2010 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед-ца измерения | 2009 год | 2010 год | 2010 в % к 2009 году |
1. | Количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 13100 | 13292 | 101,5 |
2. | Количество малых предприятий | ед. | 483 | 488 | 101,0 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
Раздел С: Добыча полезных ископаемых | ед. | 5 | 4 | 80,0 | |
доля в общем объеме | % | 1,0 | 0,8 | - | |
Раздел D: Обрабатывающие производства | ед. | 57 | 58 | 101,8 | |
доля в общем объеме | % | 11,8 | 11,9 | - | |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 2 | 2 | 100,0 | |
доля в общем объеме | % | 0,4 | 0,4 | - | |
Раздел F: Строительство | ед. | 82 | 87 | 106,1 | |
доля в общем объеме | % | 17,0 | 17,8 | - | |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 125 | 155 | 124,0 | |
доля в общем объеме | % | 25,9 | 31,8 | - | |
Раздел I: Транспорт и связь | ед. | 32 | 25 | 78,1 | |
доля в общем объеме | % | 6,6 | 5,1 | - | |
3. | Численность работающих на малых предприятиях | чел. | 15088 | 15075 | 99,9 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
Раздел С: Добыча полезных ископаемых | чел. | 161 | 134 | 83,2 | |
доля в общем объеме | % | 1,1 | 0,9 | - | |
Раздел D: Обрабатывающие производства | чел. | 1718 | 1781 | 103,7 | |
доля в общем объеме | % | 11,4 | 11,8 | - | |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 63 | 50 | 79,4 | |
доля в общем объеме | % | 0,4 | 0,3 | - | |
Раздел F: Строительство | чел. | 2638 | 2287 | 86,7 | |
доля в общем объеме | % | 17,5 | 15,2 | - | |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 4035 | 4616 | 114,4 | |
доля в общем объеме | % | 26,7 | 30,6 | - | |
Раздел I: Транспорт и связь | чел. | 790 | 727 | 92,0 | |
доля в общем объеме | % | 5,2 | 4,8 | - | |
4. | Фонд начисленной заработной платы | млн. руб. | 1950,204 | 2317,131 | 118,8 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
Раздел С: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 32,351 | 44,391 | 137,2 | |
доля в общем объеме | % | 1,7 | 1,9 | - | |
Раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 211,915 | 263,374 | 124,3 | |
доля в общем объеме | % | 10,9 | 11,4 | - | |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 5,145 | 4,645 | 90,3 | |
доля в общем объеме | % | 0,3 | 0,2 | - | |
Раздел F: Строительство | млн. руб. | 370,345 | 409,242 | 110,5 | |
доля в общем объеме | % | 19,0 | 17,7 | - | |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 481,844 | 659,559 | 136,9 | |
доля в общем объеме | % | 24,7 | 28,5 | - | |
Раздел I: Транспорт и связь | млн. руб. | 134,643 | 161,335 | 119,8 | |
доля в общем объеме | % | 6,9 | 7,0 | - | |
5. | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 10771,3 | 12808,9 | 118,9 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
Раздел С: Добыча полезных ископаемых | руб. | 16744,9 | 27606,5 | 164,9 | |
Раздел D: Обрабатывающие производства | руб. | 10279,1 | 12323,3 | 119,9 | |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 6805,8 | 7740,8 | 113,7 | |
Раздел F: Строительство | руб. | 11699,0 | 14911,9 | 127,5 | |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 9951,3 | 11907,1 | 119,7 | |
Раздел I: Транспорт и связь | руб. | 14202,9 | 18493,2 | 130,2 | |
6. | Оборот организаций | млн. руб. | 17004,698 | 22366,531 | 131,5 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
Раздел С: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 124,543 | 211,307 | 169,7 | |
доля в общем объеме | % | 0,7 | 0,9 | - | |
Раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1175,858 | 1419,599 | 120,7 | |
доля в общем объеме | % | 6,9 | 6,3 | - | |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 29,848 | 50,463 | 169,1 | |
доля в общем объеме | % | 0,2 | 0,2 | - | |
Раздел F: Строительство | млн. руб. | 2393,234 | 3121,385 | 130,4 | |
доля в общем объеме | % | 14,1 | 14,0 | - | |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 10304,867 | 13862,751 | 134,5 | |
доля в общем объеме | % | 60,6 | 62,0 | - | |
Раздел I: Транспорт и связь | млн. руб. | 782,533 | 1123,759 | 143,6 | |
доля в общем объеме | % | 4,6 | 5,0 | - | |
7. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 17277,222 | 22502,656 | 130,2 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
Раздел С: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 124,613 | 211,307 | 169,6 | |
доля в общем объеме | % | 0,7 | 0,9 | - | |
Раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1198,283 | 1498,062 | 125,0 | |
доля в общем объеме | % | 6,9 | 6,7 | - | |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 29,848 | 50,463 | 169,1 | |
доля в общем объеме | % | 0,2 | 0,2 | - | |
Раздел F: Строительство | млн. руб. | 2436,526 | 3094,452 | 127,0 | |
доля в общем объеме | % | 14,1 | 13,8 | - | |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 10557,093 | 13973,561 | 132,4 | |
доля в общем объеме | % | 61,1 | 62,1 | - | |
Раздел I: Транспорт и связь | млн. руб. | 770,352 | 1113,187 | 144,5 | |
доля в общем объеме | % | 4,5 | 5,0 | - | |
8. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основному виду экономической деятельности (без НДС и акциза) | млн. руб. | 6992,259 | 9073,119 | 129,8 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
Раздел С: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 110,569 | 204,075 | 184,6 | |
доля в общем объеме | % | 1,6 | 2,2 | - | |
Раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1049,054 | 1251,658 | 119,3 | |
доля в общем объеме | % | 15,0 | 13,8 | - | |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 5,319 | 7,448 | 140,0 | |
доля в общем объеме | % | 0,1 | 0,1 | - | |
Раздел F: Строительство | млн. руб. | 2110,139 | 2835,653 | 134,4 | |
доля в общем объеме | % | 30,2 | 31,3 | - | |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 863,305 | 1381,353 | 160,0 | |
доля в общем объеме | % | 12,3 | 15,2 | - | |
Раздел I: Транспорт и связь | млн. руб. | 776,890 | 1065,890 | 137,2 | |
доля в общем объеме | % | 11,1 | 11,7 | - | |
9. | Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) | млн. руб. | 193,582 | 354,641 | 183,2 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
Раздел F: Строительство | млн. руб. | 165,225 | 305,474 | 184,9 | |
доля в общем объеме | % | 85,4 | 86,1 | - | |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 20,792 | 18,478 | 88,9 | |
доля в общем объеме | % | 10,7 | 5,2 | - | |
Раздел I: Транспорт и связь | млн. руб. | 7,565 | 21,019 | 277,8 | |
доля в общем объеме | % | 3,9 | 5,9 | - | |
10. | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | млн. руб. | 221,863 | 233,313 | 105,2 |
Аналитическая информация по основным показателям деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства в городском округе «Город Чита» за 2010 год подготовлена на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю.
В 2010г. наблюдается положительная динамика развития малого предпринимательства в городе. Так, по сравнению с 2009г. произошло увеличение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица - на 1,5%, количества малых предприятий – на 1%. Данный факт является следствием реализации основных направлений поддержки малого предпринимательства, создания благоприятного климата для их деятельности путем совершенствования нормативной базы, развития финансовых форм поддержки, развития объектов инфраструктуры поддержки.
По видам экономической деятельности малый бизнес охватывает практически все отрасли экономики, однако, сложившаяся отраслевая структура малых предприятий ежегодно практически не меняется, и отражает картину, характерную в целом для России: наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли и предприятия в сфере строительства. В 2010г. доля указанных предприятий составила, соответственно, 31,8% и 17,8%.
Несмотря на рост общего числа малых предприятий, в 2010г. общая численность занятых осталась на прежнем уровне. Однако, наблюдается рост численности работающих по таким разделам основных видов деятельности, как «Обрабатывающие производства» и «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», который составил, соответственно, 3,7% и 14,4% к уровню предыдущего года.
В 2010г. средняя численность работающих на 1 малом предприятии составила 31 человек. Наибольшая средняя численность занятых приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых (34 человека на каждом предприятии), наименьшая – на предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (в среднем 25 человек на каждом предприятии).
Фонд начисленной заработной платы в 2010г. составил 2317,131 млн. руб. или 118,8% к уровню 2009г. Наибольший удельный вес в структуре данного показателя занимают предприятия оптовой и розничной торговли (28,5%).
Размер среднемесячной заработной платы работников в 2010г. увеличился по сравнению с 2009г. на 2037,6 рубля и составил 12808,9 рубля или 118,9% к уровню прошлого года. Рост данного показателя в 2010г. наблюдается по всем основным видам деятельности и подтверждает факт преодоления предприятиями последствий финансового кризиса.
Оборот малых предприятий за 2010 год составил 22366,531 млн. рублей или 131,5% к уровню предыдущего года. Основная доля в обороте малых предприятий приходится на предприятия оптовой и розничной торговли (62,0%) и предприятия в сфере строительства (14%). Положительная динамика по данному показателю наблюдается по всем разделам основных видов деятельности.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2010 год составила 22502,656 млн. рублей или 130,2% к уровню прошлого года. Рост данного показателя также наблюдается по всем основным видам деятельности. Наибольший удельный вес в структуре показателя составляют предприятия оптовой и розничной торговли (62,1%) и предприятия в сфере строительства (13,8%).
В 2010г. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основному виду экономической деятельности (без НДС и акциза) на сумму 9073,119 млн. руб. или 129,8% к уровню 2009г.
В 2010г. сохранилась тенденция роста инвестиций в основной капитал малых предприятий. Так, по сравнению с 2009г. общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 83,2%. Наибольшие инвестиционные вложения (86,1% от общей суммы вложений) осуществлены на предприятиях в сфере строительства.
Поступления налоговых платежей в бюджет городского округа от деятельности малых предприятий в 2010г. увеличились по сравнению с 2009г. на 5,2% и составили 233,313 млн. руб. Основная доля в структуре данного показателя (86,2%) приходится на поступления от ЕНВД.