2015 год
Основные показатели деятельности предприятий в сфере малого
предпринимательства в городском округе «Город Чита» за 2015 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2015 в % к 2014 |
1. | Количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 11141 | 11037 | 99,1 |
2. | Количество малых предприятий (без микропредприятий) | ед. | 494 | 453 | 91,7 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
| Раздел D: Обрабатывающие производства | ед. | 49 | 44 | 89,8 |
| доля в общем объеме | % | 9,9 | 9,7 | - |
| Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 3 | 4 | 133,3 |
| доля в общем объеме | % | 0,6 | 0,9 | - |
| Раздел F: Строительство | ед. | 75 | 63 | 84,0 |
| доля в общем объеме | % | 15,2 | 13,9 | - |
| Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 142 | 134 | 94,4 |
| доля в общем объеме | % | 28,7 | 29,6 | - |
| Раздел I: Транспорт и связь | ед. | 20 | 17 | 85,0 |
| доля в общем объеме | % | 4,0 | 3,6 | - |
| Раздел I: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 132 | 126 | 95,5 |
| доля в общем объеме | % | 26,7 | 27,8 | - |
3. | Численность работающих на малых предприятиях (без микропредприятий) | чел. | 14988 | 13397 | 89,4 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
| Раздел D: Обрабатывающие производства | чел. | 1614 | 1548 | 95,9 |
| доля в общем объеме | % | 10,8 | 11,6 | - |
| Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 145 | 189 | 130,3 |
| доля в общем объеме | % | 1,0 | 1,4 | - |
| Раздел F: Строительство | чел. | 2324 | 1680 | 72,3 |
| доля в общем объеме | % | 15,5 | 12,5 | - |
| Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 3844 | 3645 | 94,8 |
| доля в общем объеме | % | 25,6 | 27,2 | - |
| Раздел I: Транспорт и связь | чел. | 515 | 464 | 90,1 |
| доля в общем объеме | % | 3,4 | 3,5 | - |
| Раздел J: Финансовая деятельность | чел. | 54 | 24 | 44,4 |
| доля в общем объеме | % | 0,4 | 0,2 | - |
| Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 4619 | 4131 | 89,4 |
| доля в общем объеме | % | 30,8 | 30,8 | - |
4. | Фонд начисленной заработной платы | млн. руб. | 3035,8 | 2827,9 | 93,2 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
| Раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 351,6 | 353,8 | 100,6 |
| доля в общем объеме | % | 11,6 | 12,5 | - |
| Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 41,2 | 61,8 | 150,1 |
| доля в общем объеме | % | 1,4 | 2,2 | - |
| Раздел F: Строительство | млн. руб. | 457,3 | 351,7 | 76,9 |
| доля в общем объеме | % | 15,1 | 12,4 |
|
| Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 697,6 | 683,6 | 98,0 |
| доля в общем объеме | % | 23,0 | 24,2 | - |
| Раздел I: Транспорт и связь | млн. руб. | 155,2 | 143,0 | 92,1 |
| доля в общем объеме | % | 5,1 | 5,1 | - |
| Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. руб. | 968,6 | 895,1 | 92,4 |
| доля в общем объеме | % | 31,9 | 31,6 | - |
5. | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 16879,1 | 17590,7 | 104,2 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
| Раздел D: Обрабатывающие производства | руб. | 18156,1 | 19049,9 | 104,9 |
| Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 23662,4 | 27247,1 | 115,1 |
| Раздел F: Строительство | руб. | 16396,3 | 17445,8 | 106,4 |
| Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 15122,6 | 15629,1 | 103,3 |
| Раздел I: Транспорт и связь | руб. | 25116,5 | 25681,9 | 102,3 |
| Раздел J: Финансовая деятельность | руб. | 25951,5 | 17399,3 | 67,0 |
| Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | руб. | 17474,2 | 18056,6 | 103,3 |
6. | Оборот организаций | млн. руб. | 29725,8 | 26116,8 | 87,9 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
| Раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 2677,2 | 2394,8 | 89,4 |
| доля в общем объеме | % | 9,0 | 9,2 | - |
| Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 259,8 | 248,0 | 95,5 |
| доля в общем объеме | % | 0,9 | 0,9 | - |
| Раздел F: Строительство | млн. руб. | 3214,1 | 2766,6 | 86,1 |
| доля в общем объеме | % | 10,8 | 10,6 | - |
| Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 17722,5 | 15343,2 | 86,6 |
| доля в общем объеме | % | 59,6 | 58,7 | - |
| Раздел I: Транспорт и связь | млн. руб. | 1070,8 | 917,7 | 85,7 |
| доля в общем объеме | % | 3,6 | 3,5 | - |
| Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. руб. | 3160,2 | 3011,6 | 95,3 |
| доля в общем объеме | % | 10,6 | 11,5 | - |
7. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 29414,5 | 26378,3 | 89,7 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
| Раздел С: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 1,0 | 0,8 | 80,0 |
| доля в общем объеме | % | 0,003 | 0,003 | - |
| Раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 2609,5 | 2413,2 | 92,5 |
| доля в общем объеме | % | 8,9 | 9,1 | - |
| Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 259,8 | 251,3 | 96,7 |
| доля в общем объеме | % | 0,9 | 10,0 | - |
| Раздел F: Строительство | млн. руб. | 3094,3 | 3020,6 | 97,6 |
| доля в общем объеме | % | 10,5 | 11,5 | - |
| Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 17653,4 | 15321,0 | 86,8 |
| доля в общем объеме | % | 60,0 | 58,1 | - |
| Раздел I: Транспорт и связь | млн. руб. | 1143,7 | 941,3 | 82,3 |
| доля в общем объеме | % | 3,9 | 3,6 | - |
| Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. руб. | 3037,0 | 3001,7 | 98,8 |
| доля в общем объеме | % | 10,3 | 11,4 | - |
8. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 11830,5 | 10434,6 | 88,2 |
| в том числе по основным видам деятельности: |
|
|
|
|
| Раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 2179,8 | 1824,3 | 83,7 |
| доля в общем объеме | % | 18,4 | 17,5 | - |
| Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 222,8 | 211,7 | 95,0 |
| доля в общем объеме | % | 1,9 | 2,0 | - |
| Раздел F: Строительство | млн. руб. | 3114,1 | 2635,2 | 84,6 |
| доля в общем объеме | % | 26,3 | 25,3 | - |
| Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 518,7 | 415,7 | 80,1 |
| доля в общем объеме | % | 4,4 | 4,0 | - |
| Раздел I: Транспорт и связь | млн. руб. | 1070,1 | 917,4 | 85,7 |
| доля в общем объеме | % | 9,0 | 8,8 | - |
| Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. руб. | 3149,6 | 3008,8 | 95,5 |
| доля в общем объеме | % | 26,6 | 28,8 | - |
9. | Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) | млн. руб. | 105,0 | 68,4 | 65,2 |
| в том числе по основным видам деятельности: |
|
|
|
|
| Раздел F: Строительство | млн. руб. | 100,2 | 55,9 | 55,8 |
| доля в общем объеме | % | 95,3 | 81,6 | - |
| Раздел G: Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 1,71 | 11,8 | в 6 р. |
| доля в общем объеме | % | 1,6 | 17,2 | - |
| Раздел I: Транспорт и связь | млн. руб. | 0,54 | 0,27 | 50,1 |
| доля в общем объеме | % | 0,5 | 0,4 | - |
10. | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | млн. руб. | 290,5 | 305,2 | 105,1 |
11. | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 8 | 7 | 87,5 |
12. | Количество субъектов малого предпринимательства, арендующих муниципальное недвижимое имущество | ед. | 178 | 146 | 82,0 |
13. | Количество субъектов малого предпринимательства, принявших участие в размещении муниципального заказа | ед. | 140 | 110 | 78,6 |
По данным Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю количество отчитавшихся малых предприятий (без микропредприятий) в 2015 г. составило 453 единицы. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло уменьшение количества индивидуальных предпринимателей на 1 %, темп снижения количества ИП замедлился (в 2014 г. по сравнению с 2013 г. количество ИП уменьшилось на 1,9%).
По видам экономической деятельности малый бизнес охватывает практически все отрасли экономики, однако, сложившаяся отраслевая структура малых предприятий ежегодно практически не меняется, и отражает картину, характерную в целом для России: наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли и предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. В 2015 г. доля указанных предприятий составила, соответственно, 29,6% и 27,8%.
В 2015 г. численность занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) без внешних совместителей составила 13397 человек, что ниже уровня 2014 г. на 10,6 %. Доля занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) составила 10,3% от общей численности занятых в экономике.
В 2015г. средняя численность работающих на одном малом предприятии составила 29 человек. Наибольшая средняя численность занятых приходится на предприятия, относящихся к виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 47 человек на каждом предприятии.
Фонд начисленной заработной платы в 2015 г. составил 2827,9 млн. руб. или 93,2% к уровню 2014г. Наибольший удельный вес в структуре данного показателя занимают предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (31,6%).
Размер среднемесячной заработной платы работников списочного состава малых предприятий в 2015 г. увеличился по сравнению с 2014 г. на 4,2% и составил 17590,7 рублей. Положительная динамика по данному показателю наблюдается по всем видам экономической деятельности. Наибольший прирост показателя отмечается в «производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - 115,1%.
Оборот малых предприятий за 2015 г. составил 26116,8 млн. рублей или 87,9% к уровню предыдущего года. Основная доля в обороте малых предприятий приходится на предприятия оптовой и розничной торговли (58,7%) и предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (11,5%). В среднем на одном малом предприятии оборот сложился в размере 57,65 млн. рублей.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2015 г. составила 26378,3 млн. рублей или 89,7% к уровню прошлого года. Наибольший удельный вес в структуре показателя составляет выручка предприятий оптовой и розничной торговли (58,1%) и предприятий в сфере строительства (11,5%).
В 2015 г. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основному виду экономической деятельности (без НДС и акциза) на сумму 10434,6 млн. рублей или 88,2% к уровню 2014 г. Наибольший удельный вес в структуре показателя приходится на виды деятельности: «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 28,8% и «строительство» - 25,3%.
В 2015 г. удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обороте малых предприятий составил 40,0 %.
Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 68 449,3 тыс. рублей, что на 34,8 % меньше прошлого года. Наибольшие инвестиционные вложения (81,6% от общей суммы вложений) осуществлены предприятиями в сфере строительства.
Поступления налоговых платежей в бюджет городского округа от деятельности малых предприятий в 2015 г. увеличились по сравнению с 2014 г. на 5,1 % и составили 305,2 млн. руб. Основная доля в структуре данного показателя (87,8%) приходится на поступления от ЕНВД.
В 2015г. оказана финансовая поддержка 7 субъектам малого предпринимательства в форме субсидирования затрат.
В 2015 году с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 146 договоров аренды, что составляет 75,2 % от общего количества договоров аренды. В аренде у предпринимателей находится 55,4 % от общей площади арендуемых муниципальных площадей.
В соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 110 субъектов малого предпринимательства в 2015 году заключили контракты на поставку товаров и реализацию услуг для муниципальных нужд. Количество субъектов малого предпринимательства, принявших участие в размещении муниципального заказа, уменьшилось по сравнению с 2014 г. на 21,4%.