2018 год
Основные показатели деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства в городском округе «Город Чита» за 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 |
1. | Количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 10380 | 10223 |
2. | Количество малых предприятий (без микропредприятий) | ед. | 466 | 273 |
3. | Численность работающих на малых предприятиях (без микропредприятий) | чел. | 13547 | 8200 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
| Обрабатывающие производства | чел. | 998 | 772 |
| доля в общем объеме | % | 7,4 | 9,4 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | 114 | 240 |
| доля в общем объеме | % | 0,8 | 2,9 |
| Строительство | чел. | 1470 | 1148 |
| доля в общем объеме | % | 10,8 | 14,0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | чел. | 3812 | 3047 |
| доля в общем объеме | % | 28,1 | 37,2 |
| Транспортировка и хранение | чел. | 323 | 413 |
| доля в общем объеме | % | 2,4 | 5,0 |
| Деятельность в области информации и связи | чел. | 247 | 194 |
| доля в общем объеме | % | 1,8 | 2,4 |
| Деятельность финансовая и страховая | чел. | 122 | - |
| доля в общем объеме | % | 0,9 | - |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | чел. | 2263 | 932 |
| доля в общем объеме | % | 16,7 | 11,4 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | чел. | 676 | 274 |
| доля в общем объеме | % | 5,0 | 3,3 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | чел. | 554 | 257 |
| доля в общем объеме | % | 4,1 | 3,1 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | чел. | 2164 | 382 |
| доля в общем объеме | % | 16,0 | 4,7 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | чел. | 470 | 235 |
| доля в общем объеме | % | 3,5 | 2,9 |
| Предоставление прочих видов услуг | чел. | 173 | 56 |
| доля в общем объеме | % | 1,3 | 0,7 |
4. | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 21002,9 | 28330,6 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
| Обрабатывающие производства | руб. | 18826,5 | 22873,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 30142,8 | 18052,7 |
| Строительство | руб. | 23697,3 | 25912,8 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | 19486,2 | 25038,3 |
| Транспортировка и хранение | руб. | 37970,5 | 46892,8 |
| Деятельность в области информации и связи | руб. | 23648,2 | 29624,8 |
| Деятельность финансовая и страховая | руб. | 18579,3 | - |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | руб. | 23270,6 | 27623,8 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | руб. | 16467,6 | 19949,5 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | руб. | 25430,6 | 54797,6 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | руб. | 14701,4 | 15893,9 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | руб. | 17537,0 | 24928,2 |
| Предоставление прочих видов услуг | руб. | 20700,2 | 28915,3 |
5. | Оборот организаций
| млн. руб. | 35799,0 | 32244,2 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1574,7 | 1116,7 |
| доля в общем объеме | % | 4,4 | 3,5 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 193,2 | 186,3 |
| доля в общем объеме | % | 0,5 | 0,6 |
| Строительство | млн. руб. | 3596,2 | 2642,2 |
| доля в общем объеме | % | 10,0 | 8,2 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн. руб. | 22651,3 | 23189,1 |
| доля в общем объеме | % | 63,3 | 72 |
| Транспортировка и хранение | млн. руб. | 989,7 | 1710,6 |
| доля в общем объеме | % | 2,8 | 5,3 |
| Деятельность в области информации и связи | млн. руб. | 185,7 | 151,4 |
| доля в общем объеме | % | 0,5 | 4,7 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | млн. руб. | 588,1 | 559,6 |
| доля в общем объеме | % | 1,6 | 1,7 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | млн. руб. | 1113,7 | 255,1 |
| доля в общем объеме | % | 3,1 | 0,8 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн. руб. | 581,9 | 273,1 |
| доля в общем объеме | % | 1,6 | 0,8 |
| Предоставление прочих видов услуг | млн. руб. | 149,6 | 49,4 |
| доля в общем объеме | % | 0,4 | 0,2 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн. руб. | 2650,3 | 1278,6 |
| доля в общем объеме | % | 7,4 | 4,0 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | руб. | 963,4 | 359,1 |
| доля в общем объеме | % | 2,7 | 1,1 |
6. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 12792,3 | 9221,3 |
| в том числе по основным видам деятельности: |
|
|
|
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1368,6 | 1033,6 |
| доля в общем объеме | % | 10,7 | 11,2 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 136,2 | 101,6 |
| доля в общем объеме | % | 1,1 | 1,1 |
| Строительство | млн. руб. | 3413,3 | 2600,0 |
| доля в общем объеме | % | 26,7 | 28,2 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн. руб. | 589,1 | 685,4 |
| доля в общем объеме | % | 4,6 | 7,4 |
| Транспортировка и хранение | млн. руб. | 9814,8 | 17104,1 |
| доля в общем объеме | % | 76,7 | 185,5 |
| Деятельность в области информации и связи | млн. руб. | 1854,2 | 1511,9 |
| доля в общем объеме | % | 14,5 | 16,4 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | млн. руб. | 5881,3 | 5596,1 |
| доля в общем объеме | % | 46,0 | 60,7 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | млн. руб. | 1105,4 | 2366,6 |
| доля в общем объеме | % | 8,6 | 25,7 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн. руб. | 5338,9 | 2495,7 |
| доля в общем объеме | % | 41,7 | 27,1 |
| Предоставление прочих видов услуг | млн. руб. | 1427,7 | 484,7 |
| доля в общем объеме | % | 11,2 | 5,3 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн. руб. | 2628,4 | 1278,6 |
| доля в общем объеме | % | 20,5 | 13,9 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | руб. | 945,6 | 357,6 |
| доля в общем объеме | % | 7,4 | 3,9 |
7. | Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) | млн. руб. | 205,8 | 271,8 |
| в том числе по основным видам деятельности: |
|
|
|
| Транспортировка и хранение | млн. руб. | 5,16 | 18,5 |
| доля в общем объеме | % | 2,5 | 6,8 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн. руб. | 30,3 | - |
| доля в общем объеме | % | 14,7 | - |
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 16,8 | 2,6 |
| доля в общем объеме | % | 8,2 | 1,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 10,5 | - |
| доля в общем объеме | % | 5,1 | - |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | млн. руб. | 6,53 | - |
| доля в общем объеме | % | 3,2 | - |
| Строительство | млн. руб. | 37,8 | 154,6 |
| доля в общем объеме | % | 18,4 | 56,9 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн. руб. | 57,5 | 1,2 |
| доля в общем объеме | % | 27,9 | 0,4 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн. руб. | 41,2 | 8,7 |
| доля в общем объеме | % | 20,0 | 3,2 |
8. | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | млн. руб. | 298,9 | 276,8 |
9. | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 6 | 4 |
10. | Количество субъектов малого предпринимательства, арендующих муниципальное недвижимое имущество | ед. | 107 | 146 |
По данным Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю в 2018 году:
- количество отчитавшихся малых предприятий (без микропредприятий) составило 273 единицы;
- по сравнению с 2017 г. произошло уменьшение количества индивидуальных предпринимателей на 1,5 %;
- численность занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) без внешних совместителей составила 8200 человек или 6,6% от общей численности занятых в экономике;
- средняя численность работающих на одном малом предприятии составила 30 человек;
- среднемесячная заработная плата работников списочного состава малых предприятий сложилась в размере 28330,6 рублей;
- оборот малых предприятий составил 32244,2 млн. рублей. Основная доля в обороте малых предприятий приходится на предприятия торговли оптовой и розничной; транспортировки и хранения; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (72,0%) и предприятия строительной сферы деятельности (8,2%). В среднем на одном малом предприятии оборот сложился в размере 118,1 млн. рублей.
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основному виду экономической деятельности (без НДС и акциза) на сумму 9221,3 млн. рублей. Наибольший удельный вес в структуре показателя приходится на виды деятельности: «транспортировка и хранение» - 185,5%, «деятельность профессиональная, научная и техническая» - 60,7% и «строительство» - 28,2%.
- удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обороте малых предприятий 28,6%.
- объем инвестиций в основной капитал составил 271,8 тыс. рублей. Наибольшие инвестиционные вложения (56,9 % от общей суммы вложений) осуществлены предприятиями в сфере строительства.
Поступления налоговых платежей в бюджет городского округа от деятельности малых предприятий в 2018 г. уменьшились по сравнению с 2017 г. на 7,4 % и составили 276,8 млн. руб.
В отчетном периоде оказана финансовая поддержка 4 субъектам малого предпринимательства в форме субсидирования затрат. С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 146 договоров аренды, 19,42 тыс. м2 муниципальных помещений находятся в аренде у предпринимателей, что составляет 66,1 % от всех помещений муниципального недвижимого имущества, переданных в аренду хозяйствующим субъектам.
В соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 74 субъекта малого предпринимательства в 2018 году заключили контракты на поставку товаров и реализацию услуг для муниципальных нужд. Количество субъектов малого предпринимательства, принявших участие в размещении муниципального заказа, увеличилось по сравнению с 2017 г. на 5,7%.