2019 год
предпринимательства в городском округе «Город Чита» за 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2018 |
1. | Количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 10246 | 10223 |
2. | Количество малых предприятий (без микропредприятий) | ед. | 402 | 273 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ед. | 1 | 1 |
| доля в общем объеме | % | 0,2 | 0,4 |
| Добыча полезных ископаемых | ед. | 7 | 3 |
| доля в общем объеме | % | 1,7 | 1,1 |
| Обрабатывающие производства | ед. | 42 | 26 |
| доля в общем объеме | % | 10,4 | 9,5 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ед. | 1 | 3 |
| доля в общем объеме | % | 0,2 | 1,1 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ед. | 3 | 1 |
| доля в общем объеме | % | 0,7 | 0,4 |
| Строительство | ед. | 56 | 38 |
| доля в общем объеме | % | 13,9 | 13,9 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ед. | 136 | 105 |
| доля в общем объеме | % | 33,8 | 38,5 |
| Транспортировка и хранение | ед. | 12 | 11 |
| доля в общем объеме | % | 3,0 | 4,0 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | ед. | 30 | 11 |
| доля в общем объеме | % | 7,5 | 4,0 |
| Деятельность в области информации и связи | ед. | 11 | 10 |
| доля в общем объеме | % | 2,7 | 3,7 |
| Деятельность финансовая и страховая | ед. | 4 | 2 |
| доля в общем объеме | % | 1,0 | 0,7 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ед. | 35 | 24 |
| доля в общем объеме | % | 8,7 | 8,8 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | ед. | 19 | 10 |
| доля в общем объеме | % | 4,7 | 3,7 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | ед. | 19 | 14 |
| доля в общем объеме | % | 4,7 | 5,1 |
| Образование | ед. | 1 | 1 |
| доля в общем объеме | % | 0,2 | 0,4 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | ед. | 14 | 9 |
| доля в общем объеме | % | 3,5 | 3,3 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | ед. | 1 | 1 |
| доля в общем объеме | % | 0,2 | 0,4 |
| Предоставление прочих видов услуг | ед. | 10 | 3 |
| доля в общем объеме | % | 2,5 | 1,1 |
3. | Численность работающих на малых предприятиях (без микропредприятий) | чел. | 9023 | 8200 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
| Добыча полезных ископаемых | чел. | 259 | 111 |
| доля в общем объеме | % | 2,9 | 1,4 |
| Обрабатывающие производства | чел. | 851 | 772 |
| доля в общем объеме | % | 9,4 | 9,4 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | -* | 240 |
| доля в общем объеме | % | - | 2,9 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | 48 | -* |
| доля в общем объеме | % | 0,5 | - |
| Строительство | чел. | 1184 | 1148 |
| доля в общем объеме | % | 13,1 | 14,0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | чел. | 3045 | 3047 |
| доля в общем объеме | % | 33,7 | 37,2 |
| Транспортировка и хранение | чел. | 342 | 413 |
| доля в общем объеме | % | 3,8 | 5,0 |
| Деятельность в области информации и связи | чел. | 124 | 194 |
| доля в общем объеме | % | 1,4 | 2,4 |
| Деятельность финансовая и страховая | чел. | 109 | -* |
| доля в общем объеме | % | 1,2 | - |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | чел. | 846 | 932 |
| доля в общем объеме | % | 9,4 | 11,4 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | чел. | 757 | 274 |
| доля в общем объеме | % | 8,4 | 3,3 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | чел. | 330 | 257 |
| доля в общем объеме | % | 3,7 | 3,1 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | чел. | 475 | 382 |
| доля в общем объеме | % | 5,3 | 4,7 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | чел. | 426 | 235 |
| доля в общем объеме | % | 4,7 | 2,9 |
| Предоставление прочих видов услуг | чел. | 176 | 56 |
| доля в общем объеме | % | 1,9 | 0,7 |
4. | Фонд начисленной заработной платы | млн. руб. | 3482,2 | 2787,7 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
| Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 252,3 | 120,7 |
| доля в общем объеме | % | 7,2 |
|
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 336,0 | 211,9 |
| доля в общем объеме | % | 9,6 | 7,6 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | -* | 52,0 |
| доля в общем объеме | % | - | 1,9 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 19,6 | -* |
| доля в общем объеме | % | 0,6 | - |
| Строительство | млн. руб. | 530,4 | 357,0 |
| доля в общем объеме | % | 15,2 | 12,8 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн. руб. | 924,0 | 915,5 |
| доля в общем объеме | % | 26,5 | 32,8 |
| Транспортировка и хранение | млн. руб. | 207,8 | 232,4 |
| доля в общем объеме | % | 6,0 | 8,3 |
| Деятельность в области информации и связи | млн. руб. | 49,6 | 69,0 |
| доля в общем объеме | % | 1,4 | 2,5 |
| Деятельность финансовая и страховая | млн. руб. | 29,4 | -* |
| доля в общем объеме | % | 0,8 | - |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн. руб. | 305,0 | 30,9 |
| доля в общем объеме | % | 8,8 | 1,1 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | млн. руб. | 263,0 | 65,6 |
| доля в общем объеме | % | 7,6 | 2,4 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | млн. руб. | 151,5 | 169,0 |
| доля в общем объеме | % | 4,4 | 6,1 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | млн. руб. | 107,2 | 72,9 |
| доля в общем объеме | % | 3,1 | 2,6 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн. руб. | 139,4 | 70,3 |
| доля в общем объеме | % | 4,0 | 2,5 |
| Предоставление прочих видов услуг | млн. руб. | 49,6 | 19,4 |
| доля в общем объеме | % | 1,4 | 0,7 |
5. | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 32160,8 | 28330,6 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
| Добыча полезных ископаемых | руб. | 81163,7 | 90630,2 |
| доля в общем объеме | % | 252,4 | 319,9 |
| Обрабатывающие производства | руб. | 32902,8 | 22873,0 |
| доля в общем объеме | % | 102,3 | 80,7 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | -* | 18052,7 |
| доля в общем объеме | % | - | 63,7 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 34081,6 | -* |
| доля в общем объеме | % | 106,0 | - |
| Строительство | руб. | 37328,2 | 25912,8 |
| доля в общем объеме | % | 116,1 | 91,5 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | 25286,6 | 25038,3 |
| доля в общем объеме | % | 78,6 | 88,4 |
| Транспортировка и хранение | руб. | 50628,0 | 46892,8 |
| доля в общем объеме | % | 157,4 | 165,5 |
| Деятельность в области информации и связи | руб. | 33320,0 | 29624,8 |
| доля в общем объеме | % | 103,6 | 104,6 |
| Деятельность финансовая и страховая | руб. | 22507,8 | -* |
| доля в общем объеме | % | 70,0 | - |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | руб. | 30046,4 | 27623,8 |
| доля в общем объеме | % | 93,4 | 97,5 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | руб. | 28952,5 | 19949,5 |
| доля в общем объеме | % | 90,0 | 70,4 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | руб. | 38249,7 | 54797,6 |
| доля в общем объеме | % | 118,9 | 193,4 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | руб. | 18808,6 | 15893,9 |
| доля в общем объеме | % | 58,5 | 56,1 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | руб. | 27270,8 | 24928,2 |
| доля в общем объеме | % | 84,8 | 88,0 |
| Предоставление прочих видов услуг | руб. | 23463,4 | 28915,3 |
| доля в общем объеме | % | 73,0 | 102,1 |
6. | Оборот организаций
| млн. руб. | 38531,9 | 32244,2 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |
|
|
|
| Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 791,6 | 183,0 |
| доля в общем объеме | % | 2,0 | 0,6 |
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1591,6 | 1116,7 |
| доля в общем объеме | % | 4,1 | 3,5 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | -* | 186,3 |
| доля в общем объеме | % | - | 0,6 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 268,8 | -* |
| доля в общем объеме | % | 0,7 | - |
| Строительство | млн. руб. | 4424,1 | 2642,2 |
| доля в общем объеме | % | 11,5 | 8,2 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн. руб. | 24415,1 | 23189,1 |
| доля в общем объеме | % | 63,4 | 72 |
| Транспортировка и хранение | млн. руб. | 1717,3 | 1710,6 |
| доля в общем объеме | % | 4,5 | 5,3 |
| Деятельность в области информации и связи | млн. руб. | 130,9 | 151,4 |
| доля в общем объеме | % | 0,3 | 4,7 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | млн. руб. | 577,4 | 559,6 |
| доля в общем объеме | % | 1,5 | 1,7 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | млн. руб. | 506,4 | 255,1 |
| доля в общем объеме | % | 1,3 | 0,8 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн. руб. | 748,2 | 273,1 |
| доля в общем объеме | % | 1,9 | 0,8 |
| Предоставление прочих видов услуг | млн. руб. | 222,1 | 49,4 |
| доля в общем объеме | % | 0,6 | 0,2 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн. руб. | 1455,0 | 1278,6 |
| доля в общем объеме | % | 3,8 | 4,0 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | руб. | 1645,2 | 359,1 |
| доля в общем объеме | % | 4,3 | 1,1 |
7. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 14110,7 | 9221,3 |
| в том числе по основным видам деятельности: |
|
|
|
| Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 762,6 | 177,1 |
| доля в общем объеме | % | 5,4 | 1,9 |
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1480,6 | 1033,6 |
| доля в общем объеме | % | 10,5 | 11,2 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | -* | 101,6 |
| доля в общем объеме | % | - | 1,1 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 56,2 | -* |
| доля в общем объеме | % | 0,4 | - |
| Строительство | млн. руб. | 4367,9 | 2600,0 |
| доля в общем объеме | % | 30,9 | 28,2 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн. руб. | 512,8 | 685,4 |
| доля в общем объеме | % | 3,6 | 7,4 |
| Транспортировка и хранение | млн. руб. | 1717,3 | 17104,1 |
| доля в общем объеме | % | 12,2 | 185,5 |
| Деятельность в области информации и связи | млн. руб. | 130,7 | 1511,9 |
| доля в общем объеме | % | 0,9 | 16,4 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | млн. руб. | 577,4 | 5596,1 |
| доля в общем объеме | % | 4,1 | 60,7 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | млн. руб. | 506,4 | 2366,6 |
| доля в общем объеме | % | 3,6 | 25,7 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн. руб. | 737,1 | 2495,7 |
| доля в общем объеме | % | 5,2 | 27,1 |
| Предоставление прочих видов услуг | млн. руб. | 216,1 | 484,7 |
| доля в общем объеме | % | 1,5 | 5,3 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн. руб. | 1455,0 | 1278,6 |
| доля в общем объеме | % | 10,3 | 13,9 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | руб. | 1565,3 | 357,6 |
| доля в общем объеме | % | 11,1 | 3,9 |
8. | Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) | млн. руб. | 162,0 | 271,8 |
| в том числе по основным видам деятельности: |
|
|
|
| Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 7,9 | 75,7 |
| доля в общем объеме | % | 4,9 | 27,9 |
| Транспортировка и хранение | млн. руб. | 67,9 | 18,5 |
| доля в общем объеме | % | 41,9 | 6,8 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | млн. руб. | 7,0 | -* |
| доля в общем объеме | % | 4,3 | - |
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | -* | 2,6 |
| доля в общем объеме | % | - | 1,0 |
| Строительство | млн. руб. | 58,8 | 154,6 |
| доля в общем объеме | % | 36,3 | 56,9 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн. руб. | 7,1 | 1,2 |
| доля в общем объеме | % | 4,4 | 0,4 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн. руб. | 13,2 | 8,7 |
| доля в общем объеме | % | 8,1 | 3,2 |
9. | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа
| млн. руб. | 297,8 | 276,8 |
10. | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 4 | 4 |
11. | Количество субъектов малого предпринимательства, арендующих муниципальное недвижимое имущество | ед. | 132 | 146 |
12. | Количество субъектов малого предпринимательства, принявших участие в размещении муниципального заказа | ед. | 120 | 74 |
* - данные не представлены Забайкалкрайстатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных
По данным Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю в 2019 году:
- количество отчитавшихся малых предприятий (без микропредприятий) составило 402 единицы. Основная доля малых предприятий в отчетном периоде приходится на предприятия сферы оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (33,8%), предприятия строительной сферы деятельности (13,9%) и обрабатывающих производств (10,4%).
- по сравнению с 2018 г. произошло увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 0,2 %;
- численность занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) без внешних совместителей составила 9023 человека или 7,4% от общей численности занятых в экономике. Основная доля занятых на малых предприятиях приходится на предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (33,7%); предприятия строительной отрасли (13,7%); предприятия обрабатывающих производств (9,4%) и в сфере операции недвижимостью (9,4%);
- средняя численность работающих на одном малом предприятии составила 22 человека;
- среднемесячная заработная плата работников списочного состава малых предприятий сложилась в размере 32160,8 рублей;
- фонд начисленной заработной платы работников на малых предприятиях составил 3482,2 млн. рублей;
- оборот малых предприятий составил 38531,9 млн рублей. Основная доля в обороте малых предприятий приходится на предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (63,4%) и предприятия строительной сферы деятельности (11,5%). В среднем на одном малом предприятии оборот сложился в размере 95,9 млн рублей.
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основному виду экономической деятельности (без НДС и акциза) на сумму 14110,7 млн рублей. Наибольший удельный вес в структуре показателя приходится на виды деятельности: «строительство» - 30,9% и «транспортировка и хранение» - 12,2%.
- удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обороте малых предприятий составил 36,6%.
- объем инвестиций в основной капитал составил 162,0 млн рублей. Наибольшие инвестиционные вложения (56,9 % от общей суммы вложений) осуществлены предприятиями в сферах транспортировки и хранения (41,9% от общей суммы вложений) и строительства (36,3% от общей суммы вложений).
Поступления налоговых платежей в бюджет городского округа от деятельности малых предприятий в 2019 г. увеличились по сравнению с 2018 г. на 7,6% и составили 297,8 млн руб.
В отчетном периоде оказана финансовая поддержка 4 субъектам малого предпринимательства в форме субсидирования части понесенных затрат. С субъектами малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2020 г. заключено 132 договора аренды, 15,155 тыс. м2 муниципальных помещений находятся в аренде у предпринимателей, что составляет 45,7 % от всех помещений муниципального недвижимого имущества, переданных в аренду хозяйствующим субъектам.
В соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 120 субъектов малого предпринимательства в 2019 году заключили контракты на поставку товаров и реализацию услуг для муниципальных нужд на сумму 290,207 млн рублей. Количество субъектов малого предпринимательства, принявших участие в размещении муниципального заказа, увеличилось по сравнению с 2018 г. в 1,6 раз.