Январь-декабрь 2009 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Январь - март 2009 г. | Январь - июнь 2009 г. | Январь - сентябрь 2009 г. | 2009 год | В % к 2008 году |
1 | Количество малых предприятий | ед. | 392* | 439* | 453* | 483* | x |
2 | Численность работников на малых предприятиях (без учета совместителей) | чел. | 14039 | 15497 | 16021 | 16751 | 101,0 |
3 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 9869,6 | 9852,5 | 9544,4 | 9705,8 | 96,7 |
4 | Оборот организаций | млн. руб. | 2861,1 | 6855,5 | 11500,6 | 17332,4 | 101,0 |
5 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 977,3 | 2620,4 | 4906,5 | 7217,1 | 87,2 |
6 | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 1883,8 | 4235,1 | 6594,1 | 10115,3 | 113,9 |
7 | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 2864,8 | 6817,1 | 11684,3 | 17914,1 | 105,9 |
8 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 5633,0 | 18916,6 | 48930,1 | 601337,2 | 110,2 |
9 | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | тыс. руб. | 41011,0 | 100765,0 | 165983,0 | 221867,0 | 112,8 |
* данные Забайкалкрайстата по малым предприятиям, представившим отчеты.