Январь - декабрь 2012 года
в сфере малого предпринимательства в городском округе «Город Чита»
за 2012 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012г. | Темп роста, % |
1 | Количество малых предприятий | ед. | 443* |
|
2 | Численность работников на малых предприятиях (без учета совместителей) | чел. | 14862 | 99,2 |
3 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 14343 | 110,6 |
4 | Оборот организаций | млн. руб. | 26543,2 | 111,9 |
5 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 12376,2 | 105,6 |
6 | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 14166,9 | 118,0 |
7 | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 26225,8 | 110,8 |
8 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 284167,8 | 175,3 |
9 | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | тыс. руб. | 271398 | 102,9 |
* данные Забайкалкрайстата по малым предприятиям, представившим отчеты.