Январь-июнь 2010, 2011 гг.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Январь – июнь 2010 г. | Январь – июнь 2011 г. | Темп роста, % |
1 | Количество малых предприятий | ед. | 473* | 423* | 89,4 |
2 | Численность работников на малых предприятиях (без учета совместителей) | чел. | 14716,0 | 14172 | 96,3 |
3 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 11380,7 | 12813,7 | 112,6 |
4 | Оборот организаций | млн. руб. | 8960,2 | 10089,0 | 112,6 |
5 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 3202,3 | 4117,2 | 128,5 |
6 | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 5757,8 | 5971,8 | 103,7 |
7 | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 9088,2 | 10067,4 | 110,8 |
8 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 205600,2 | 75402,6 | 36,7 |
9 | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | тыс. руб. | 102944,0 | 114564,0 | 111,3 |
* данные Забайкалкрайстата по малым предприятиям, представившим отчеты.