Январь-июнь 2011, 2012 гг.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Январь-июнь 2011г. | Январь-июнь 2012 | Темп роста, % |
1 | Количество малых предприятий | ед. | 423* | 438* | 103,5 |
2 | Численность работников на малых предприятиях (без учета совместителей) | чел. | 14172 | 14800 | 104,4 |
3 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 12813,7 | 13817,9 | 107,8 |
4 | Оборот организаций | млн. руб. | 10089,0 | 10869,7 | 107,7 |
5 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 4117,2 | 4818,6 | 117,0 |
6 | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 5971,8 | 6051,2 | 101,3 |
7 | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 10067,4 | 10712,3 | 106,4 |
8 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 75402,6 | 17119,2 | 22,7 |
9 | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | тыс. руб. | 114564 | 125220,7 | 109,3 |
* данные Забайкалкрайстата по малым предприятиям, представившим отчеты.