Январь - март 2010, 2011 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Январь-март 2010г. | Январь-март 2011г. | Темп роста, % |
1 | Количество малых предприятий | ед. | 457* | 420* | 91,9 |
2 | Численность работников на малых предприятиях (без учета совместителей) | чел. | 13466 | 13762 | 102,2 |
3 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 11468,4 | 12592,7 | 109,8 |
4 | Оборот организаций | млн. руб. | 3825,02 | 4457,39 | 116,5 |
5 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 1241,9 | 1663,8 | 133,97 |
6 | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 2583,04 | 2793,6 | 108,2 |
7 | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 3816,9 | 4452,3 | 116,6 |
8 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 19329,3 | 14388,5 | 74,4 |
9 | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | тыс. руб. | 46980 | 52423 | 111,6 |
* данные Забайкалкрайстата по малым предприятиям, представившим отчеты.