Январь-март 2011, 2012 гг.
в сфере малого предпринимательства в городском округе «Город Чита»
за январь-март 2011, 2012 гг.
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Январь-март 2011г. | Январь-март 2012г. | Темп роста, % |
1 | Количество малых предприятий | ед. | 420* | 433* | 103,1 |
2 | Численность работников на малых предприятиях (без учета совместителей) | чел. | 13762 | 13987 | 101,6 |
3 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 12592,7 | 13550,5 | 107,6 |
4 | Оборот организаций | млн. руб. | 4457,39 | 4624,2 | 103,7 |
5 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 1663,8 | 2040,3 | 122,6 |
6 | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 2793,6 | 2583,9 | 92,5 |
7 | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 4452,3 | 4580,4 | 102,9 |
8 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 14338,5 | 2891,6 | 20,2 |
9 | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | тыс. руб. | 52423 | 58079 | 110,8 |
* данные Забайкалкрайстата по малым предприятиям, представившим отчеты.