Январь - март 2013 года
деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства в городском округе «Город Чита» за январь - март 2013 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Январь – март 2013 г. | Темп роста, % |
1. | Количество малых предприятий | ед. | 488 | 112,7 |
2. | Численность работающих на малых предприятиях (без учета совместителей) | чел. | 15958 | 101,5 |
3. | Фонд начисленной заработной платы | тыс. руб. | 234675,2 | 110,3 |
4. | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 14705,8 | 108,7 |
5. | Оборот организаций | млн. руб. | 6834,9 | 111,0 |
6. | Выручка от реализации товаров, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 6838,6 | 98,7 |
7. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) | млн. руб. | 2443,2 | 104,1 |
8. | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 8825,6 | 305,2 |
9. | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | тыс. руб. | 69049 | 118,9 |
* данные Забайкалкрайстата по малым предприятиям, представившим отчеты.