Январь-сентябрь 2010, 2011 гг.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Январь-сентябрь 2010г. | Январь-сентябрь 2011г.
| Темп роста, % |
1 | Количество малых предприятий | ед. | 482* | 424* | 88 |
2 | Численность работников на малых предприятиях (без учета совместителей) | чел. | 15149 | 14139 | 93,3 |
3 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 11764,4 | 13112,6 | 111,5 |
4 | Оборот организаций | млн. руб. | 15458,4 | 16449,9 | 106,4 |
5 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 5934,9 | 7125,6 | 120,1 |
6 | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 9523,6 | 9324,3 | 97,9 |
7 | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 15551,3 | 16389,6 | 105,4 |
8 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 269550,4 | 135139,8 | 50,1 |
9 | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | тыс. руб. | 173264 | 195292,8 | 112,7 |
* данные Забайкалкрайстата по малым предприятиям, представившим отчеты.