Январь-сентябрь 2012 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Январь-сентябрь 2012г. | Темп роста, % |
1 | Количество малых предприятий | ед. | 441* | х |
2 | Численность работников на малых предприятиях (без учета совместителей) | чел. | 14937 | 98,4 |
3 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 14000,1 | 113,3 |
4 | Оборот организаций | млн. руб. | 17981,1 | 112,6 |
5 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 7983,63 | 103,6 |
6 | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 9997,47 | 121,1 |
7 | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 17813,1 | 111,6 |
8 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 241471,2 | 182,8 |
9 | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | тыс. руб. | 200103,8 | 102,5 |
* данные Забайкалкрайстата по малым предприятиям, представившим отчеты.