Январь-сентябрь 2013 года
за январь-сентябрь 2013 г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Январь-сентябрь 2013г. | Темп роста, % |
1 | Количество малых предприятий | ед. | 490* | х |
2 | Численность работников на малых предприятиях (без учета совместителей) | чел. | 16 741 | 98,5 |
3 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 15 077,4 | 108,4 |
4 | Оборот организаций | млн. руб. | 24 161,8 | 99,0 |
5 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) | млн. руб. | 9459,7 | 98,1 |
6 | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 14 702,1 | 99,6 |
7 | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 23946,6 | 98,9 |
8 | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 242,1 | 81,2 |
9 | Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа | млн. руб. | 207,9 | 104,06 |
* данные Забайкалкрайстата по малым предприятиям, представившим отчеты.